
M1 Technical specifications
| Cylinders: | 6 in-line, mid mounted |
| Capacity: | 3453cc |
| Power: | 277hp @ 6500rpm |
| Torque: | 243lb @ 5000rpm |
| Weight: | 3175lb |
| Max Speed: | 162mph |
| Acceleration: | 0-100kmh(62mph) in 5.6sec |
| Fuel Consuption: | 14.4mpg |
| Front Wheels/Tires: | Alloy 7×16 205/55 VR16 |
| Rear Wheels/Tires: | Alloy 8×16 225/50 VR 16 |
| Engine Mangement System: | Kugelfischer-Bosh Mechanical injection |
